evenjoy2019 发表于 2025-2-28 20:59:13

隔日框变色问题

版主,盘立方的隔日框能提供变色功能吗?例如,收盘价大与等于开盘价为红色,否则绿色!!!
或者帮我把下面这个文华指标改成盘里方的:
A:=DAYBARPOS=1;
B:=BARSLAST(A);
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,0,1,REF(O,B),0,0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,BARSLAST(A),1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),C,0,1,C,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),REF(O,B),0,1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,0,1,REF(O,B),0,0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,BARSLAST(A),1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),C,0,1,C,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),REF(O,B),0,1,REF(O,B),BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;

liews 发表于 2025-3-2 14:20:42

A:=DAYBARPOS=1;
B:=BARSLAST(A);
M:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH1:=HHV(H,M);
LL1:=LLV(L,M);
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,0,1,LL1,0,0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,BARSLAST(A),1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HH1,0,1,HH1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LL1,0,1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORRED,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,0,1,LL1,0,0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,BARSLAST(A),1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HH1,0,1,HH1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LL1,0,1,LL1,BARSLAST(A),0),COLORGREEN,DOT;
页: [1]
查看完整版本: 隔日框变色问题