一闪
发表于 2015-1-30 22:31:25
冷静一天想想2%也没过少,应该很快能弄回来
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1923.95 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: -40.00 期末结存: 1881.36 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 1881.36
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 1881.36 可用资金: 1881.36
手 续 费: 2.59 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150130|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2510.000| 1| 25100.00|开| 1.26| 0.00| 0.00|00341531 |
|20150130|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2510.000| 1| 25100.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00341956 |
|20150130|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2507.000| 1| 25070.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00380453 |
|20150130|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2503.000| 1| 25030.00|平今| 0.00| -40.00| 0.00|00404192 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 4条| | | | | | | 4| 100300.00| | 2.51| -40.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 | 合约 |开仓日期|买/卖| 手数 |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏| 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150130|上期所|螺纹钢 |rb1505 |20150130| 卖| 1|2510.000|2495.000|2510.000| 0.00| 0.000|
|20150130|上期所|螺纹钢 |rb1505 |20150130| 卖| 1|2507.000|2495.000|2503.000| -40.00| 0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 2条| | | | | | 2| | | | -40.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一闪
发表于 2015-1-31 00:55:24
成交量小的时候排了多头排空头结果什么都搞不到还赔了手续费。以后好点位进场后有厚单子保护的就留久一点。这就是我理解的好单子多拿一拿。
逐云浪子
发表于 2015-1-31 12:41:31
与楼主手法相似 我的裸单贴http://www.ejia7.com/thread-83556-1-2.html共同交流进步
一闪
发表于 2015-2-2 20:56:30
捡条死鱼周五晚忘记撤单今早起床收4跳
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1881.36 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: 80.00 期末结存: 1927.80 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 1927.80
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 1927.80 可用资金: 1927.80
手 续 费: 33.56 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2502.000| 1| 25020.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00012618 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2503.000| 1| 25030.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00015088 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2514.000| 1| 25140.00|开| 1.26| 0.00| 0.00|00042973 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2514.000| 1| 25140.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00043573 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2511.000| 1| 25110.00|开| 1.26| 0.00| 0.00|00045536 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2510.000| 1| 25100.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00046329 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2510.000| 1| 25100.00|开| 1.26| 0.00| 0.00|00049283 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2511.000| 1| 25110.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00049762 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2507.000| 1| 25070.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00073127 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2507.000| 1| 25070.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00074087 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2499.000| 1| 24990.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00172576 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2499.000| 1| 24990.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00172750 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2497.000| 1| 24970.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00175384 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2497.000| 1| 24970.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00175459 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2498.000| 1| 24980.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00183588 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2497.000| 1| 24970.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00185349 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2493.000| 1| 24930.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00225922 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2493.000| 1| 24930.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00226818 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2494.000| 1| 24940.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00226945 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2494.000| 1| 24940.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00227116 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2489.000| 1| 24890.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00229910 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2488.000| 1| 24880.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00230140 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2491.000| 1| 24910.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00239517 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2491.000| 1| 24910.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00239716 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2491.000| 1| 24910.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00239836 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2490.000| 1| 24900.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00240764 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2491.000| 1| 24910.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00245663 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2491.000| 1| 24910.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00246181 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2493.000| 1| 24930.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00254791 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2493.000| 1| 24930.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00256055 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2494.000| 1| 24940.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00333163 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2494.000| 1| 24940.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00335151 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2498.000| 1| 24980.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00352103 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2498.000| 1| 24980.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00352346 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2504.000| 1| 25040.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00359231 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2504.000| 1| 25040.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00359734 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2503.000| 1| 25030.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00410554 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2503.000| 1| 25030.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00411863 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2499.000| 1| 24990.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00415687 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2499.000| 1| 24990.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00415836 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2501.000| 1| 25010.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00437221 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2501.000| 1| 25010.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00441679 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2502.000| 1| 25020.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00480765 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2502.000| 1| 25020.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00486344 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2498.000| 1| 24980.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00504343 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2498.000| 1| 24980.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00505254 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2496.000| 1| 24960.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00562648 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2497.000| 1| 24970.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00562908 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2496.000| 1| 24960.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00567796 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2497.000| 1| 24970.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00570256 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2501.000| 1| 25010.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00662468 |
|20150202|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2497.000| 1| 24970.00|平今| 0.00| 40.00| 0.00|00877197 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共52条| | | | | | | 52|1299400.00| | 32.52| 80.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一闪
发表于 2015-2-3 23:07:08
保证金提高了,手法细微修突破平台就撤平台以外单子
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150203|银期转账 | 200.00| 0.00|银期转账自动凭证(入金)200 |
|20150203|银期转账 | 1000.00| 0.00|银期转账自动凭证(入金)1000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 2条| | 1200.00| 0.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2496.000| 1| 24960.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00072544 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2498.000| 1| 24980.00|平今| 0.00| -20.00| 0.00|00076690 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2501.000| 1| 25010.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00089747 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2501.000| 1| 25010.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00089814 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2499.000| 1| 24990.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00094139 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2498.000| 1| 24980.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00094464 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2494.000| 1| 24940.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00102455 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2495.000| 1| 24950.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00102618 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2488.000| 1| 24880.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00129964 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2488.000| 1| 24880.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00132313 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2496.000| 1| 24960.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00220600 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2495.000| 1| 24950.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00220824 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2497.000| 1| 24970.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00233611 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2496.000| 1| 24960.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00233782 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2495.000| 1| 24950.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00278682 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2494.000| 1| 24940.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00281780 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2502.000| 1| 25020.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00322136 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2503.000| 1| 25030.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00325511 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2504.000| 1| 25040.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00328186 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2503.000| 1| 25030.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00328628 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2495.000| 1| 24950.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00603087 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2495.000| 1| 24950.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00603380 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2489.000| 1| 24890.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00661469 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2489.000| 1| 24890.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00661699 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2489.000| 1| 24890.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00686379 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2490.000| 1| 24900.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00689909 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2480.000| 1| 24800.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00741437 |
|20150203|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2480.000| 1| 24800.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00741625 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共28条| | | | | | | 28| 698500.00| | 17.46| 40.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一闪
发表于 2015-2-4 21:51:22
昨晚开新鱼缸,晚上不知为什么睡不着。失眠到4点。早上起来时错过行情,为了避免疲劳作战跟调整情绪继续睡。
近期在思考如何才能多拿那么一下下利润。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 3149.78 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: 20.00 期末结存: 3162.10 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 3162.10
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 3162.10 可用资金: 3162.10
手 续 费: 7.68 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2476.000| 1| 24760.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00317693 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00317806 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2478.000| 1| 24780.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00325997 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2477.000| 1| 24770.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00326158 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2478.000| 1| 24780.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00348058 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2478.000| 1| 24780.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00350720 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2482.000| 1| 24820.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00416786 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00418685 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2474.000| 1| 24740.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|01093946 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2474.000| 1| 24740.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|01094011 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2470.000| 1| 24700.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|01145940 |
|20150204|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2469.000| 1| 24690.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|01148130 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共12条| | | | | | | 12| 297140.00| | 7.44| 20.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一闪
发表于 2015-2-5 22:11:30
还是在思考如何才能盈利拿久点点,但是这行情合适么?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 3162.10 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: 30.00 期末结存: 3176.74 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 3176.74
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 3176.74 可用资金: 3176.74
手 续 费: 15.36 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2480.000| 1| 24800.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00018754 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00018867 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2476.000| 1| 24760.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00022447 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00022614 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00028693 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00029721 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00103516 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00103924 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2477.000| 1| 24770.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00148908 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2478.000| 1| 24780.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00151572 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2478.000| 1| 24780.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00224422 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2478.000| 1| 24780.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00224860 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2482.000| 1| 24820.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00242571 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00243292 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2487.000| 1| 24870.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00262069 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2487.000| 1| 24870.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00263410 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2484.000| 1| 24840.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00282687 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2484.000| 1| 24840.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00282787 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2483.000| 1| 24830.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00523877 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2483.000| 1| 24830.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00524274 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2482.000| 1| 24820.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00530437 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00534223 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2474.000| 1| 24740.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|01001978 |
|20150205|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2473.000| 1| 24730.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|01002211 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共24条| | | | | | | 24| 595150.00| | 14.88| 30.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一闪
发表于 2015-2-6 03:29:39
最近盈利能力低的原因。没等到关键盘口形态就开枪从而浪费手续费跟不必要的亏损,并不是干得多得得多。
一闪
发表于 2015-2-6 03:36:30
等不到宁可不做
一闪
发表于 2015-2-6 21:23:51
夜盘开始受外力干扰,心烦气躁亏了一跳。然后又挨一次滑点无法淡定。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 3176.74 权利金收入: 0.00 基础保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值: 0.00
平仓盈亏: -10.00 期末结存: 3135.96 空头期权市值: 0.00
持仓盯市盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 市值权益: 3135.96
期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 3135.96 可用资金: 3135.96
手 续 费: 30.78 保证金占用: 0.00 风 险 度: 0.00%
行权手续费: 0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金: 0.00
交割手续费: 0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00
质押变化金额: 0.00 货币质押保证金占用: 0.00
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖|投/保|成交价| 手数 | 成交额 |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00003797 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00003970 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2477.000| 1| 24770.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00011724 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00012842 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2476.000| 1| 24760.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00024266 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2476.000| 1| 24760.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00025884 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2479.000| 1| 24790.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00031728 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00032053 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2479.000| 1| 24790.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00039409 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00040017 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2479.000| 1| 24790.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00048642 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00049733 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2479.000| 1| 24790.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00107931 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2480.000| 1| 24800.00|平今| 0.00| 10.00| 0.00|00108335 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2480.000| 1| 24800.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00110018 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2479.000| 1| 24790.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00112139 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2481.000| 1| 24810.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00131645 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2482.000| 1| 24820.00|平今| 0.00| -10.00| 0.00|00131745 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2480.000| 1| 24800.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00215973 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2480.000| 1| 24800.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00218272 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2483.000| 1| 24830.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00281070 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2483.000| 1| 24830.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00282375 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2487.000| 1| 24870.00|开| 1.24| 0.00| 0.00|00301549 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2487.000| 1| 24870.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00302515 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2490.000| 1| 24900.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00315784 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2490.000| 1| 24900.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00316957 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 |买 |投 |2490.000| 1| 24900.00|开| 1.25| 0.00| 0.00|00318827 |
|20150206|上期所|螺纹钢 | rb1505 | 卖|投 |2490.000| 1| 24900.00|平今| 0.00| 0.00| 0.00|00321352 |
