一闪 发表于 2015-2-26 22:30:33

开门红了,不过扛了一次因为差几十手成交侥幸导致亏损50元。夜间的9跳一下就成了泡影。然后上午ma抗了一次2跳运气好让我不但不亏还赚了。心里极度紧张不安暂停交易。不幸中的万幸。吸取教训。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3219.92    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:               145.00    期末结存:            3317.70    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:             0.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             3317.70
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            3317.70    可用资金:             3317.70
手 续 费:                47.22    保证金占用:               0.00    风 险 度:               0.00%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00
                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |   卖|投   |4258.000|   1|    42580.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10012021    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |买   |投   |4257.000|   1|    42570.00|平|      2.20|       10.00|      0.00|10012115    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |   卖|投   |4249.000|   1|    42490.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10013739    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |买   |投   |4249.000|   1|    42490.00|平|      2.20|      0.00|      0.00|10013902    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |   卖|投   |4243.000|   1|    42430.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10018853    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |买   |投   |4235.000|   1|    42350.00|平|      2.20|       80.00|      0.00|10019408    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |   卖|投   |4268.000|   1|    42680.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10070895    |
|20150226|大商所|黄大豆1号       |   a1505      |买   |投   |4268.000|   1|    42680.00|平|      2.20|      0.00|      0.00|10071030    |
|20150226|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8311.000|   1|    41555.00|开|      1.14|      0.00|      0.00|30047767    |
|20150226|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8311.000|   1|    41555.00|平|      1.14|      0.00|      0.00|30049240    |
|20150226|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8315.000|   1|    41575.00|开|      1.14|      0.00|      0.00|30056820    |
|20150226|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8318.000|   1|    41590.00|平|      1.14|       15.00|      0.00|30057424    |
|20150226|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2313.000|   1|    23130.00|开|      1.70|      0.00|      0.00|022600598914|
|20150226|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2313.000|   1|    23130.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|022600599438|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2307.000|   1|    23070.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601129590|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2307.000|   1|    23070.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|022601131428|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2308.000|   1|    23080.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601137045|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2307.000|   1|    23070.00|平|      0.00|      -10.00|      0.00|022601139456|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2307.000|   1|    23070.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601179612|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2308.000|   1|    23080.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|022601183672|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2310.000|   1|    23100.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601210220|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2305.000|   1|    23050.00|平|      0.00|      -50.00|      0.00|022601212319|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2310.000|   1|    23100.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601298185|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2310.000|   1|    23100.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|022601301747|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2312.000|   1|    23120.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601335508|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2312.000|   1|    23120.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|022601340618|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2314.000|   1|    23140.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601379680|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2313.000|   1|    23130.00|平|      0.00|      -10.00|      0.00|022601387528|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2318.000|   1|    23180.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601406910|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2328.000|   1|    23280.00|平|      0.00|      100.00|      0.00|022601449425|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2335.000|   1|    23350.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601532252|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2335.000|   1|    23350.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|022601533609|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2337.000|   1|    23370.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|022601538908|
|20150226|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2338.000|   1|    23380.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|022601539838|
|20150226|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4878.000|   1|    24390.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|022600310194|
|20150226|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4876.000|   1|    24380.00|平|      3.20|      -10.00|      0.00|022600311712|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共36条|      |                |                |   |   |          |    36|1064785.00|    |   46.26|      145.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一闪 发表于 2015-3-2 20:53:51

      近期的稳定盈利让自己有点飘了,早盘机会频频发出错过机会就越想把握机会,之后就把不是机会的机会做了进去。心里老想着这盘口要提前吃。吃进去马上亏一跳犹豫5秒后4跳软件止损。周五夜盘的利润变成只剩十块。心想着不交易结果波满天飞,新急又提前下单。结果看了3次4跳。到达2%机械停止交易。期间还想打开2%亏损禁止交易的设定,还好按住了自己的麒麟臂。顾虑太多考虑昨天聊交易考虑去杨仔哪里学习考虑以后的美好生活考虑要不要加一手。考虑的东西太多不专心导致亏损。以后要克制自己要心如止水。盈利归零就停止交易战胜自己心魔。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3304.42    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:               -70.00    期末结存:            3206.79    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:             0.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             3206.79
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            3206.79    可用资金:             3206.79
手 续 费:                27.63    保证金占用:               0.00    风 险 度:               0.00%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00
                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2920.000|   1|    29200.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10146899    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2921.000|   1|    29210.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|10147403    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2922.000|   1|    29220.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10170553    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2922.000|   1|    29220.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|10170782    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2925.000|   1|    29250.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10171541    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2925.000|   1|    29250.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|10171716    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2926.000|   1|    29260.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10174215    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2926.000|   1|    29260.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|10174229    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2927.000|   1|    29270.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10180325    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2927.000|   1|    29270.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|10180512    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |买   |投   |2928.000|   1|    29280.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|10181832    |
|20150302|大商所|豆粕            |   m1505      |   卖|投   |2931.000|   1|    29310.00|平|      0.00|       30.00|      0.00|10182487    |
|20150302|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |   卖|投   |2528.000|   1|    25280.00|开|      1.26|      0.00|      0.00|00496365    |
|20150302|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |买   |投   |2528.000|   1|    25280.00|平今|      0.00|      0.00|      0.00|00498015    |
|20150302|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |买   |投   |2546.000|   1|    25460.00|开|      1.27|      0.00|      0.00|00617064    |
|20150302|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |   卖|投   |2546.000|   1|    25460.00|平今|      0.00|      0.00|      0.00|00617299    |
|20150302|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2400.000|   1|    24000.00|开|      1.70|      0.00|      0.00|030201597411|
|20150302|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2399.000|   1|    23990.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|030201616765|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2377.000|   1|    23770.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030200783120|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2378.000|   1|    23780.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|030200784915|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2383.000|   1|    23830.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030200854921|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2383.000|   1|    23830.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030200855627|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2422.000|   1|    24220.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030201190711|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2418.000|   1|    24180.00|平|      0.00|      -40.00|      0.00|030201192245|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2420.000|   1|    24200.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030201443210|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2416.000|   1|    24160.00|平|      0.00|      -40.00|      0.00|030201456446|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2421.000|   1|    24210.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030201533190|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2420.000|   1|    24200.00|平|      0.00|      -10.00|      0.00|030201547378|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2431.000|   1|    24310.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030201876149|
|20150302|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2427.000|   1|    24270.00|平|      0.00|      -40.00|      0.00|030201895823|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共30条|      |                |                |   |   |          |    30|   789430.00|    |   27.03|      -70.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一闪 发表于 2015-3-5 12:19:24

情绪比较稳定的一天
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3206.79    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:               120.00    期末结存:            3300.89    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:             0.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             3300.89
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            3300.89    可用资金:             3300.89
手 续 费:                25.90    保证金占用:               0.00    风 险 度:               0.00%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00
                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150303|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |   卖|投   |2568.000|   1|    25680.00|开|      1.28|      0.00|      0.00|00438315    |
|20150303|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |买   |投   |2567.000|   1|    25670.00|平今|      0.00|       10.00|      0.00|00438774    |
|20150303|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |   卖|投   |2563.000|   1|    25630.00|开|      1.28|      0.00|      0.00|00474041    |
|20150303|上期所|螺纹钢          |   rb1510   |买   |投   |2563.000|   1|    25630.00|平今|      0.00|      0.00|      0.00|00474335    |
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2417.000|   1|    24170.00|开|      1.70|      0.00|      0.00|030300828674|
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2419.000|   1|    24190.00|平|      0.00|       20.00|      0.00|030300834449|
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2421.000|   1|    24210.00|开|      1.70|      0.00|      0.00|030300881128|
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2419.000|   1|    24190.00|平|      0.00|      -20.00|      0.00|030300881972|
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2357.000|   1|    23570.00|开|      1.70|      0.00|      0.00|030302445242|
|20150303|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2353.000|   1|    23530.00|平|      0.00|       40.00|      0.00|030302449878|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2454.000|   1|    24540.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300109889|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2453.000|   1|    24530.00|平|      0.00|      -10.00|      0.00|030300110551|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2454.000|   1|    24540.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300113661|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2454.000|   1|    24540.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300114196|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2458.000|   1|    24580.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300212336|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2461.000|   1|    24610.00|平|      0.00|       30.00|      0.00|030300222475|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2462.000|   1|    24620.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300227782|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2462.000|   1|    24620.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300228410|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2462.000|   1|    24620.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300231995|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2462.000|   1|    24620.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300235045|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2464.000|   1|    24640.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300245167|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2464.000|   1|    24640.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300246238|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2470.000|   1|    24700.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300347014|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2470.000|   1|    24700.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300347287|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2475.000|   1|    24750.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300369411|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2479.000|   1|    24790.00|平|      0.00|       40.00|      0.00|030300383307|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2485.000|   1|    24850.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300439017|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2485.000|   1|    24850.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300439996|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2492.000|   1|    24920.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300455392|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2493.000|   1|    24930.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|030300457853|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2482.000|   1|    24820.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030300609906|
|20150303|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2482.000|   1|    24820.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030300610315|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共32条|      |                |                |   |   |          |    32|   789700.00|    |   25.26|      120.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一闪 发表于 2015-3-5 12:25:44

今天最后一份工作结束了(不用做设计可以专心做期货了),可能对自己有点影响。第一笔进去赚了1跳 后来又砍了一跳利润归零。后来在窄幅波动的情况下又扛了4跳。最后加大手数亏了4跳。
加大手数始终是个坎也一定要过去,但是现在就是有点纠结什么时间点位加手数对于自己控制情绪好一些。不过要注意的是如果以后亏到差不多2%的时候千万别加手数了不然控制不了自己麒麟臂就要大亏。不知道多久才能赚回来——切记!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3300.89    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:            -120.00    期末结存:            3167.77    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:             0.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             3167.77
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            3167.77    可用资金:             3167.77
手 续 费:                13.12    保证金占用:               0.00    风 险 度:               0.00%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00
                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2406.000|   1|    24060.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400044944|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2405.000|   1|    24050.00|平|      0.00|       10.00|      0.00|030400045788|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2418.000|   1|    24180.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400343458|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2418.000|   1|    24180.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030400343932|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2417.000|   1|    24170.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400346968|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2417.000|   1|    24170.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030400347660|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2431.000|   1|    24310.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400410245|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2430.000|   1|    24300.00|平|      0.00|      -10.00|      0.00|030400412345|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2432.000|   1|    24320.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400424016|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2428.000|   1|    24280.00|平|      0.00|      -40.00|      0.00|030400430771|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2432.000|   1|    24320.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030400451073|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2432.000|   1|    24320.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030400459667|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2433.000|   2|    48660.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030400468083|
|20150304|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2429.000|   2|    48580.00|平|      0.00|      -80.00|      0.00|030400472859|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共14条|      |                |                |   |   |          |    16|   387900.00|    |   12.80|   -120.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一闪 发表于 2015-3-5 12:28:24

做不到的原因还跟设定的利润目标有关。利润的设定往往是多多益善,谁让我们做的是期货呢?谁不知道这一行可以让我们一夜暴富呢?还有那个复利不知坑坏了多少人。每天收益率多少,多少天后我就可以创造奇迹了。无形中给自己一个设定,每天要赢利,而且赢利率要达到多少。但并不是每天的行情都能满足你的赢利要求,而且你的交易系统也不见得能过滤出这样的机会。当没有行情时,为什么不能休整一天呢?为什么不能有多少算多少不再强求某一个目标呢。翻翻过去的资金记录,这没有交易的一天或略有盈利的一天是不是也要强于你亏损累累的那些天数。    摘抄于老帖http://www.ejia7.com/forum.php?m ... age=1&authorid=5675

  当然前提是在不断的犯错中找到自己的交易规则。没有的话一切空谈。
  稳定盈利不代表每天都赚钱,而是可复制的盈利。

一闪 发表于 2015-3-5 22:14:58

加了手数后一下子脑子里考虑的东西就多了,软件还设置错了。设置两手平了后发现还有一手随后挂平,挂不出砍2跳。抢了很多单子就是抢不进去。之后气急败坏。打开2%亏损选项。侥幸弄回点亏损。这次运气好如果下次运气差就惨了。抑制自己!别被心魔控制自己。,周五暂停交易。惩罚自己!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3167.77    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:               -20.00    期末结存:            3119.89    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:             0.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             3119.89
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            3119.89    可用资金:             3119.89
手 续 费:                27.88    保证金占用:               0.00    风 险 度:               0.00%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00
                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8281.000|   1|    41405.00|开|      1.14|      0.00|      0.00|30207568    |
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8278.000|   1|    41390.00|平|      1.14|       15.00|      0.00|30208062    |
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8273.000|   1|    41365.00|开|      1.14|      0.00|      0.00|30214180    |
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8272.000|   1|    41360.00|平|      1.14|      5.00|      0.00|30214428    |
|20150305|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2347.000|   2|    46940.00|开|      3.40|      0.00|      0.00|030502785678|
|20150305|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2347.000|   1|    23470.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030502788460|
|20150305|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2345.000|   1|    23450.00|平|      0.00|      -20.00|      0.00|030502799313|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2418.000|   2|    48360.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030502865914|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2418.000|   2|    48360.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030502870085|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2413.000|   2|    48260.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030502961158|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2416.000|   2|    48320.00|平|      0.00|      -60.00|      0.00|030502966880|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2437.000|   2|    48740.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030503444297|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2436.000|   2|    48720.00|平|      0.00|      -20.00|      0.00|030503445457|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2440.000|   2|    48800.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030503480104|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2442.000|   2|    48840.00|平|      0.00|       40.00|      0.00|030503530879|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2444.000|   1|    24440.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030503538839|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2444.000|   1|    24440.00|开|      1.60|      0.00|      0.00|030503538841|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2444.000|   1|    24440.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030503539020|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2444.000|   1|    24440.00|平|      0.00|      0.00|      0.00|030503539021|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2445.000|   2|    48900.00|开|      3.20|      0.00|      0.00|030503540699|
|20150305|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2446.000|   2|    48920.00|平|      0.00|       20.00|      0.00|030503544576|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共21条|      |                |                |   |   |          |    32|   843360.00|    |   27.16|      -20.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一闪 发表于 2015-3-7 01:04:53

这段时间很多问题都暴露了出来。告诫自己慢慢来,不急!砍不出来也只是意外。下次注意点就是了。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            3119.89    权利金收入:               0.00    基础保证金:            0.00
出 入 金:               0.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
